2:1 эпоксидный конструкционный клей
| Эпоксидная смола | Особенность | цвет | Вязкость (сПс) | Соотношение | Время работы (минута) | Время матча (минута) | Время отверждения (час) |
| ЭСТ-420ДП | Закаленный, текучий, огнестойкий | Кремовый, Черный | 8000–14000 | 2:1 | 15-30 | 120 | 24 |
| ЭСТ-460ДП | Закаленный, текучий, огнестойкий | От белого | 20 000–50 000 | 2:1 | 60-90 | 240 | 24 |
| ЭСТ-490ДП | жесткость и высокая прочность;отличная устойчивость к теплу и окружающей среде | Черный | 70 000 | 2:1 | 90 | 240 | 24 |
| ЭСТ-HP20 | Легко смешивается, закаляется | Прозрачный | 30 000 | 2:1 | 20 | 120 | 24 |
| ЭСТ-HP60 | Высокая производительность | Прозрачный | 45 000 | 2:1 | 60 | ≧180 | 24 |
| ЭСТ-HP120 | Высокая термостойкость, химическая стойкость | Прозрачный | 30 000 | 2:1 | 120 | ≧180 | 24 |
| ЭСТ-CL30 | Среднее время работы, химическая стойкость | Прозрачный | 10 000 | 2:1 | 30 | ≧180 | 24 |
Общее описание
УВАЛАМ ЭСТ-490ДП is a двухчастный2:1,Черный, тиксотропный, двухкомпонентный эпоксидный конструкционный клей, заполняющий зазоры, с особенно хорошими эксплуатационными характеристиками.
Функции
УВАЛАМ ЭСТ-490ДПразработан для использования там, где требуются ударная вязкость и высокая прочность, и демонстрирует особые преимущества при изготовлении композитных конструкций.
УВАЛАМ ЭСТ-490ДПобладает отличной устойчивостью к теплу и окружающей среде.
Типичные неотвержденные физические свойства
| Продукт | ЭСТ-490ДП |
| Вязкость при 73°F (23°C) | A: 70,000 сП Б: 8000–14000 сП |
| Базовая смола | ЭПОКСИДНАЯ |
| Цвет | A: Черный Б:От белого |
| Пропорция смешивания (B:A) | Соотношение объемов: 2:1 Весовое соотношение: 2:1 |
| Рабочая жизнь, 73°F (23°C) | 5 г смешанный:90 минут |
| Время передать силу | 240 минут |
| Время набрать полную силу | 7 дней |
Типичные отвержденные физические свойства
Два цикла отверждения были оценены следующим образом:
| Цикл лечения 1 | 7 дней при 23°C |
| Цикл лечения 2 | 24 часа при 23°С, 1 час при 80°С |
(травленый алюминий) Прочность на сдвиг по BS 5350 C5,
Peel Strength представлял собой отслаивание плавающим роликом по стандарту BS5350 C9.
| Температура | Прочность на сдвиг (Н/мм²) | Прочность на отслаивание (ДаН/см) |
| -55°С | 23 | / |
| 23°С | 30 | 9 |
| 82°С | 11 | 7 |
| 120°С | 2,8 | / |
| 150°С | 1,9 | / |
Адгезия к травленому алюминию после старения под воздействием окружающей среды
| Состояние старения | Прочность на сдвиг (Н/мм²) |
| РТ Контроль | 26 |
| Вода при 23°C, 750 часов | 25 |
| 50°C, относительная влажность 96%, 750 часов | 22 |
| 120°С, 750 часов | 25 |
| 175°С, сухое тепло, 120 часов. | 29 |
| Skydroll 500B при 23°C, 750 часов | 27 |
| JP4 при 23°C, 750 часов | 28 |
| Гидравлическое масло при 23°C, 750 часов. | 29 |
Размер картриджа:
2:1 двойной полипропиленовый картридж 50 мл;
2:1 двойной картридж из полипропиленаgе 400мл.
Хранилище
Храните продукт при температуре 60–80°F (15–27°C) или в холодильнике для максимального срока годности.
Срок годности
Срок годности данного продукта 1.2месяцев в оригинальной упаковке.
📱📱📱
Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по WhatsApp:http://wa.me/008618850500512